For the love of the game. Find your next match
Competitions

Competitions covered

149 competitions with calendars or results in the database. Completed matches include average goals and draw rates.

CompetitionCompletedFromTo Goals/matchDrawsUpcoming
Asia, AFC Champions League 20 11/08/2616/02/27 3.25 20.0% 96
Asia, AFC Cup 19 12/08/2609/12/26 2.21 42.1% 64
Africa, Africa Cup of Nations 52 21/12/2518/01/26 2.25 30.8% —
Africa, AFCON Qualification 41 25/03/2606/10/26 2.39 24.4% —
Albania, Superliga 25 21/08/2623/12/26 2.92 28.0% 60
Algeria, Ligue 1 21 03/09/2627/05/27 2.29 28.6% 176
Angola, Girabola 38 21/08/2615/05/27 2.16 15.8% 191
Argentina, Liga Profesional 5466 03/08/1208/11/26 2.21 30.1% 60
Armenia, Premier League 48 31/07/2628/05/27 2.85 18.8% 140
Asia, AFC Asian Cup 0 07/01/2705/02/27 — — 51
Asia, Asian Cup Qualification 78 05/09/2404/06/26 2.92 15.4% —
Australia, A-League 0 16/10/2609/05/27 — — 156
Austria, Bundesliga 2680 21/07/1227/02/27 2.91 24.9% 84
Azerbaijan, Premyer Liqa 34 14/08/2621/05/27 2.50 20.6% 156
Belgium, Pro League 2636 28/07/1722/05/27 2.87 24.5% 234
Bosnia and Herzegovina, Premier League 40 07/08/2630/05/27 2.60 25.0% 135
Belarus, Premier League 179 20/03/2628/11/26 2.50 27.9% 48
Bolivia, Primera División 160 03/04/2619/10/26 3.12 24.4% 8
Brazil, Série A 5606 19/05/1202/12/26 2.40 26.9% 80
Bulgaria, First League 69 17/07/2617/04/27 2.67 24.6% 105
Africa, CAF Confederation Cup 47 04/09/2623/10/26 2.47 25.5% 32
Africa, CAF Champions League 49 04/09/2623/10/26 2.29 34.7% 18
Belgium, Belgian Cup 217 24/07/2627/09/26 3.88 12.9% —
North and Central America, CONCACAF Champions League 5 09/04/2631/05/26 3.00 20.0% —
France, Coupe de France 202 14/11/2522/05/26 3.06 27.2% —
Spain, Copa del Rey 9 26/09/2604/10/26 3.78 11.1% —
Chile, Primera División 182 30/01/2606/12/26 2.86 20.9% 48
China, Super League 3089 07/03/1408/11/26 2.93 25.4% 24
Italy, Coppa Italia 28 08/08/2621/04/27 3.04 17.9% 12
Colombia, Primera A 310 16/01/2612/11/26 2.57 30.6% 59
South America, Copa América 32 21/06/2415/07/24 2.16 31.3% —
Costa Rica, Primera División 28 24/07/2629/11/26 2.82 21.4% 23
Croatia, HNL 39 31/07/2622/05/27 3.15 20.5% 136
World, FIFA Club World Cup 2 26/08/2619/09/26 2.00 0.0% —
Cyprus, First Division 27 28/08/2605/03/27 3.11 37.0% 146
Czechia, Czech First League 71 25/07/2624/04/27 2.83 21.1% 160
Germany, Bundesliga 2798 18/08/1722/05/27 3.13 24.8% 261
Germany, 2. Bundesliga 2815 28/07/1723/05/27 2.95 26.8% 243
Germany, DFB Pokal 32 21/08/2628/10/26 4.44 18.8% 16
Denmark, Superliga 3006 13/07/1221/03/27 2.80 26.1% 72
Germany, DFL Supercup 1 22/08/2622/08/26 3.00 0.0% —
England, Premier League 3479 11/08/1730/05/27 2.84 23.5% 320
England, Championship 5074 04/08/1701/05/27 2.55 26.6% 433
England, League One 4914 05/08/1708/05/27 2.61 25.7% 439
England, League Two 4962 05/08/1708/05/27 2.55 27.2% 432
England, National League 4877 05/08/1724/04/27 2.74 25.5% 396
England, Community Shield 1 16/08/2616/08/26 3.00 0.0% —
Ecuador, Liga Pro 247 21/02/2613/12/26 2.27 24.7% 56
England, FA Cup 657 07/08/2603/10/26 3.28 19.8% —
Egypt, Premier League 50 21/08/2620/02/27 2.06 20.0% 130
England, League Cup 76 01/08/2629/10/26 3.09 17.1% 8
Estonia, Meistriliiga 145 07/03/2607/11/26 3.14 12.4% 25
Europe, UEFA European Championship 51 14/06/2414/07/24 2.25 37.3% —
Europe, UEFA Euro Qualification 239 23/03/2326/03/24 2.89 18.8% —
France, Ligue 1 3150 04/08/1729/05/27 2.74 25.4% 252
France, Ligue 2 3236 28/07/1722/05/27 2.43 28.2% 234
Finland, Veikkausliiga 2696 15/04/1208/11/26 2.63 25.6% 18
Greece, Super League 2190 19/08/1720/03/27 2.42 27.0% 140
Ghana, Premier League 36 05/09/2628/05/27 2.36 27.8% 252
North and Central America, CONCACAF Gold Cup 39 21/03/2507/07/25 2.95 28.2% —
North and Central America, Gold Cup Qualification 2 24/03/1729/03/17 3.50 0.0% —
Guatemala, Liga Nacional 65 25/07/2628/11/26 2.80 18.5% 50
Hong Kong, Premier League 21 21/08/2622/05/27 3.67 4.8% 82
Honduras, Liga Nacional 48 01/08/2612/10/26 2.50 27.1% —
Hungary, NB I 47 24/07/2622/05/27 3.26 27.7% 145
Italy, Serie A 3476 19/08/1730/05/27 2.72 25.9% 320
Italy, Serie B 3521 25/08/1714/05/27 2.49 32.1% 320
Indonesia, Liga 1 28 04/09/2630/05/27 2.75 28.6% 260
India, I-League 12 27/02/2612/05/26 3.33 33.3% —
Ireland, Premier Division 2722 02/03/1230/10/26 2.58 24.8% 17
Iran, Persian Gulf Pro League 59 14/08/2608/11/26 1.75 37.3% 36
Iraq, Iraq Stars League 80 14/08/2628/05/27 2.29 38.8% 290
Italy, Italian Super Cup 3 18/12/2522/12/25 2.00 33.3% —
Iceland, Úrvalsdeild 144 10/04/2624/10/26 3.88 22.9% 12
Israel, Ligat Ha'Al 35 22/08/2606/03/27 3.14 14.3% 140
Jamaica, Premier League 19 13/09/2604/12/26 2.84 15.8% 56
Netherlands, Johan Cruyff Shield 1 02/08/2602/08/26 4.00 0.0% —
Japan, J1 League 4611 10/03/1206/06/27 2.62 24.8% 290
Kazakhstan, Premier League 206 07/03/2631/10/26 2.49 27.7% 24
Netherlands, KNVB Cup 50 01/09/2627/10/26 3.84 18.0% 8
South Korea, K League 1 180 28/02/2624/10/26 2.44 33.9% 12
Saudi Arabia, Saudi Pro League 63 13/08/2628/05/27 2.76 30.2% 230
South America, CONMEBOL Libertadores 150 04/02/2628/11/26 2.13 26.7% 4
Lithuania, A Lyga 143 21/02/2607/11/26 2.64 28.0% 20
Luxembourg, National Division 64 01/08/2623/05/27 3.44 9.4% 168
Latvia, Virsliga 154 06/03/2608/11/26 2.84 24.0% 20
Moldova, Super Liga 52 27/06/2605/12/26 2.85 26.9% 28
Mexico, Liga MX 4749 21/07/1223/11/26 2.67 27.1% 54
Malta, Premier League 35 14/08/2631/10/26 2.71 22.9% 24
Mozambique, Moçambola 91 02/05/2619/09/26 1.66 27.5% —
Malaysia, Super League 26 21/08/2614/05/27 3.42 15.4% 100
Netherlands, Eredivisie 2751 11/08/1723/05/27 3.13 23.6% 234
Nigeria, NPFL 55 28/08/2630/05/27 2.45 25.5% 300
Northern Ireland, Premiership 51 07/08/2627/03/27 2.65 11.8% 136
Norway, Eliteserien 3557 23/03/1213/12/26 3.00 24.0% 64
New Zealand, National League 320 20/03/2606/12/26 3.55 15.3% 40
Oceania, OFC Champions League 2 10/08/2622/08/26 2.50 0.0% —
Oceania, OFC Nations Cup 16 20/03/2430/06/24 3.31 6.3% —
Portugal, Liga Portugal 2822 06/08/1716/05/27 2.62 24.0% 234
Panama, LPF 59 25/07/2627/11/26 2.64 35.6% 30
Peru, Primera División 242 30/01/2614/11/26 2.79 23.6% 54
Poland, Ekstraklasa 4166 17/08/1222/05/27 2.65 27.1% 218
Qatar, Stars League 24 20/08/2605/12/26 3.42 37.5% 36
South America, CONMEBOL Recopa 2 20/02/2627/02/26 2.00 0.0% —
Romania, Superliga 4265 20/07/1213/03/27 2.41 27.8% 152
South Africa, PSL 57 01/08/2622/05/27 2.28 40.4% 181
Russia, Premier Liga 3472 20/07/1229/05/27 2.53 26.0% 160
Belgium, Belgian Super Cup 1 31/07/2631/07/26 2.00 100.0% —
Scotland, Premiership 2045 05/08/1710/04/27 2.69 23.9% 150
Scotland, Scottish Cup 35 01/08/2603/10/26 4.06 14.3% —
Scotland, Scottish League Cup 92 11/07/2601/11/26 3.09 15.2% 2
El Salvador, Primera División 73 25/07/2621/11/26 2.51 31.5% 42
Spain, LaLiga 3497 18/08/1730/05/27 2.59 26.5% 300
Spain, LaLiga 2 4235 18/08/1706/06/27 2.30 29.7% 363
Portugal, Portuguese Super Cup 1 01/08/2601/08/26 1.00 0.0% —
Serbia, Super Liga 68 17/07/2603/04/27 2.68 26.5% 105
Spain, Spanish Super Cup 0 02/02/2703/02/27 — — 2
South America, CONMEBOL Sudamericana 152 03/03/2621/11/26 2.30 32.2% 3
Slovakia, Super Liga 52 25/07/2627/02/27 3.42 25.0% 74
Slovenia, PrvaLiga 49 17/07/2622/05/27 2.63 28.6% 125
Sweden, Allsvenskan 3565 31/03/1229/11/26 2.80 24.9% 56
Switzerland, Super League 2733 13/07/1207/02/27 3.02 25.5% 72
Turkey, Süper Lig 3154 11/08/1723/05/27 2.83 25.5% 243
Turkey, Turkish Cup 20 15/09/2608/10/26 4.25 5.0% —
France, Champions Trophy 1 16/08/2616/08/26 1.00 0.0% —
Thailand, Thai League 1 24 04/09/2630/05/27 2.58 16.7% 208
Portugal, Portuguese League Cup 0 27/10/2609/01/27 — — 7
Portugal, Portuguese Cup 83 28/08/2618/10/26 3.19 18.1% 15
Turkey, Turkish Super Cup 3 05/01/2610/01/26 3.00 0.0% —
Tunisia, Ligue 1 31 22/08/2602/12/26 2.03 25.8% 64
United Arab Emirates, UAE Pro League 35 14/08/2618/10/26 3.34 14.3% 7
Europe, UEFA Champions League 108 07/07/2627/01/27 2.95 24.1% 108
Europe, UEFA Conference League 258 07/07/2617/12/26 2.84 26.7% 90
Europe, UEFA Europa League 98 09/07/2628/01/27 2.67 21.4% 108
Ukraine, Premier League 52 31/07/2604/06/27 2.27 30.8% 176
Europe, UEFA Nations League 50 24/09/2617/11/26 2.46 30.0% 52
Uruguay, Primera División 239 06/02/2606/10/26 2.37 25.9% —
United States, MLS 6227 10/03/1208/11/26 2.91 25.2% 69
Europe, UEFA Super Cup 1 12/08/2612/08/26 3.00 0.0% —
Venezuela, Primera División 193 29/01/2618/10/26 2.52 29.0% 7
Vietnam, V.League 1 15 04/09/2625/12/26 2.93 0.0% 70
Wales, Cymru Premier 87 31/07/2626/03/27 3.37 17.2% 136
World, FIFA World Cup 104 11/06/2619/07/26 2.88 27.9% —
Africa, World Cup Qualification 263 15/11/2316/11/25 2.51 22.4% —
Asia, World Cup Qualification 225 12/10/2318/11/25 2.80 24.9% —
Europe, World Cup Qualification 204 21/03/2531/03/26 3.30 17.2% —
North and Central America, World Cup Qualification 100 22/03/2419/11/25 3.11 23.0% —
Oceania, World Cup Qualification 18 05/09/2424/03/25 4.00 16.7% —
South America, World Cup Qualification 90 07/09/2310/09/25 2.03 30.0% —